
AVAILABLE SIZES & FIT NOTE — Citrus Ombre Halter Co-Ord Set — LIVE SIZE RUN
| SIZE | ITEM FIT |
|---|---|
| TOP XS / BOTTOM 24 | SOURCE-LABEL BODY FIT |
| TOP XS / BOTTOM 26 | SOURCE-LABEL BODY FIT |
| TOP XS / BOTTOM 28 | SOURCE-LABEL BODY FIT |
| TOP XS / BOTTOM 30 | SOURCE-LABEL BODY FIT |
| TOP XS / BOTTOM 32 | SOURCE-LABEL BODY FIT |
| TOP XS / BOTTOM 34 | SOURCE-LABEL BODY FIT |
| TOP S / BOTTOM 24 | SOURCE-LABEL BODY FIT |
| TOP S / BOTTOM 26 | SOURCE-LABEL BODY FIT |
| TOP S / BOTTOM 28 | SOURCE-LABEL BODY FIT |
| TOP S / BOTTOM 30 | SOURCE-LABEL BODY FIT |
| TOP S / BOTTOM 32 | SOURCE-LABEL BODY FIT |
| TOP S / BOTTOM 34 | SOURCE-LABEL BODY FIT |
| TOP M / BOTTOM 24 | SOURCE-LABEL BODY FIT |
| TOP M / BOTTOM 26 | SOURCE-LABEL BODY FIT |
| TOP M / BOTTOM 28 | SOURCE-LABEL BODY FIT |
| TOP M / BOTTOM 30 | SOURCE-LABEL BODY FIT |
| TOP M / BOTTOM 32 | SOURCE-LABEL BODY FIT |
| TOP M / BOTTOM 34 | SOURCE-LABEL BODY FIT |
| TOP L / BOTTOM 24 | SOURCE-LABEL BODY FIT |
| TOP L / BOTTOM 26 | SOURCE-LABEL BODY FIT |
| TOP L / BOTTOM 28 | SOURCE-LABEL BODY FIT |
| TOP L / BOTTOM 30 | SOURCE-LABEL BODY FIT |
| TOP L / BOTTOM 32 | SOURCE-LABEL BODY FIT |
| TOP L / BOTTOM 34 | SOURCE-LABEL BODY FIT |
| TOP XL / BOTTOM 24 | SOURCE-LABEL BODY FIT |
| TOP XL / BOTTOM 26 | SOURCE-LABEL BODY FIT |
| TOP XL / BOTTOM 28 | SOURCE-LABEL BODY FIT |
| TOP XL / BOTTOM 30 | SOURCE-LABEL BODY FIT |
| TOP XL / BOTTOM 32 | SOURCE-LABEL BODY FIT |
| TOP XL / BOTTOM 34 | SOURCE-LABEL BODY FIT |
| TOP XXL / BOTTOM 24 | SOURCE-LABEL BODY FIT |
| TOP XXL / BOTTOM 26 | SOURCE-LABEL BODY FIT |
| TOP XXL / BOTTOM 28 | SOURCE-LABEL BODY FIT |
| TOP XXL / BOTTOM 30 | SOURCE-LABEL BODY FIT |
| TOP XXL / BOTTOM 32 | SOURCE-LABEL BODY FIT |
| TOP XXL / BOTTOM 34 | SOURCE-LABEL BODY FIT |
Select the halter and sheer skirt sizes independently.
Source labels vary by retailer; no measurement conversion is invented. Ask us to confirm exact item measurements →






